Ficha Bibliográfica 
788-Nd
Modificaciones metabolicas estudiadas en pinguinos papua en la Antartida Argentina 7 Jose P. Bernaldez. -- Buenos Aires : Instituto Antártico Argentino, 1968.
[1] Inv.:450356 S.T.:788-Nd
ISBN | . |
Tipo de Material | . |
Tipo de Soporte | . |
Título Uniforme | . |
Título | Modificaciones metabolicas estudiadas en pinguinos papua en la Antartida Argentina 7 Jose P. Bernaldez |
Título Original | . |
Idioma, Título Original | . |
Responsables Principales | Sin responsables |
Responsables Secundarios | Sin responsables |
Edición | . |
Responsable de Edición | . |
Lugar | Buenos Aires |
Editorial | Instituto Antártico Argentino |
Fecha Publicación | 1968 |
Fecha Publicación Hasta | . |
País | AR |
Idioma | español |
Area Específica | . |
Descripción Física | . |
Características | . |
Dimensiones | . |
Adicionales | |
Notas | . |
Resumen | . |
Idioma Resumen | . |
Epoca de Contenido Desde | . |
Epoca de Contenido Hasta | . |
Materias | Sin descriptores |
Fecha de Alta | 31/10/2011 |
Marc 21
=LDR 003920000022001330004500 =001 141708 =003 DUN =005 20111031120632.0 =008 111031 AR es =041 0 $aes =044 $aAR =245 10$aModificaciones metabolicas estudiadas en pinguinos papua en la Antartida Argentina 7 Jose P. Bernaldez =260 $aBuenos Aires : $bInstituto Antártico Argentino, $c1968. =850 $aDUN
ISO 2709 Marc 21
|