Ficha Bibliográfica 
231-Di
Balance general de los ingresos y egresos de la Municipalidad de Tuyu : durante el año de 1898 / Municipalidad de Tuyu. Intendencia. -- Buenos Aires : M. Biedma e hijo, 1899.
[1] Inv.:s/i017597 S.T.:231-Di
ISBN | . |
Tipo de Material | . |
Tipo de Soporte | . |
Título Uniforme | . |
Título | Balance general de los ingresos y egresos de la Municipalidad de Tuyu : durante el año de 1898 / Municipalidad de Tuyu. Intendencia |
Título Original | . |
Idioma, Título Original | . |
Responsables Principales | Sin responsables |
Responsables Secundarios | Sin responsables |
Edición | . |
Responsable de Edición | . |
Lugar | Buenos Aires |
Editorial | M. Biedma e hijo |
Fecha Publicación | 1899 |
Fecha Publicación Hasta | . |
País | AR |
Idioma | español |
Area Específica | . |
Descripción Física | . |
Características | . |
Dimensiones | . |
Adicionales | |
Notas | . |
Resumen | . |
Idioma Resumen | . |
Epoca de Contenido Desde | . |
Epoca de Contenido Hasta | . |
Materias | Sin descriptores |
Fecha de Alta | 03/07/2012 |
Marc 21
=LDR 004130000022001330004500 =001 167263 =003 DUN =005 20120703091358.0 =008 120703 AR es =041 0 $aes =044 $aAR =245 10$aBalance general de los ingresos y egresos de la Municipalidad de Tuyu : $bdurante el año de 1898 / $cMunicipalidad de Tuyu. Intendencia. =260 $aBuenos Aires : $bM. Biedma e hijo, $c1899. =850 $aDUN
ISO 2709 Marc 21
|